<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distretti Blog Network &#187; Articoli</title>
	<atom:link href="http://distrettiblognetwork.it/category/articoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://distrettiblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato ai Distretti Industriali Italiani</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 15:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Polietilene: una storia, mille applicazioni</title>
		<link>http://distrettiblognetwork.it/2010/04/02/polietilene/</link>
		<comments>http://distrettiblognetwork.it/2010/04/02/polietilene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Polietilene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distrettiblognetwork.it/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Il polietilene è una resina termoplastica, in origine bianca o trasparente, di cui tutti noi ne facciamo un utilizzo, più o meno consapevole, quotidiano. In effetti, è la materia plastica più diffusa: basti pensare alle buste di plastica, ai rivestimenti dei cartoni del latte, a contenitori dei detersivi, ai tappi, alla pellicola usata per rivestire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il polietilene è una resina termoplastica, in origine bianca o trasparente, di cui tutti noi ne facciamo un utilizzo, più o meno consapevole, quotidiano. In effetti, è la materia plastica più diffusa: basti pensare alle buste di plastica, ai rivestimenti dei cartoni del latte, a contenitori dei detersivi, ai tappi, alla pellicola usata per rivestire cavi elettrici e telefonici, alle cuffie da piscina. È tutto polietilene. Un materiale, quindi, decisamente versatile, utile in molteplici processi produttivi.</p>
<p>Come molte invenzioni geniali, il polietilene è nato per caso, grazie ad un incidente di laboratorio avvenuto nel 1898 per mano di Hans von Pechmann, intento a riscaldare del diazometano in un contenitore. Nel 1933 un altro incidente, questa volta a livello industriale, avvenne alla ICI Chemicals, quando Eric Fawcett e Reginald Gibson applicarono una pressione di centinaia di atmosfere ad un contenitore di etilene e benzaldeide. In entrambi i casi, gli studiosi rimasero colpiti dalla sostanza bianca simile alla cera che si era formata sulle pareti dei contenitori, e mentre nel primo caso si limitarono a darle un nome, il polimetilene, nel secondo tentarono di riprodurla, senza successo, per alcuni anni.</p>
<p>La svolta avvenne nel 1935, quando non fu un incidente ma la volontà di un altro chimico, Michael Perrin, a creare il polietilene, a cui fu riconosciuto la proprietà di isolante elettrico. Quattro anni più tardi ne iniziò la produzione su scala industriale: i film plastici diventarono da allora una fornitura indispensabile nel settore della produzione, richiesta da svariate industrie, dal confezionamento di alimenti alla produzione di cavi elettrici.</p>
<p>Il polietilene è, inoltre, un materiale termoplastico. Ciò significa che, aumentandone la temperatura, il suo stato cambia diventando viscoso e plasmabile; il film termoretraibile è stato, quindi, il passo successivo. In fase di fabbricazione è possibile modellare il polietilene secondo la forma desiderata; è sufficiente quindi che l’utilizzatore lo riscaldi con un getto d’aria calda, una fiamma o un forno affinché il film si ritiri fino al 50% e aderisca perfettamente all’oggetto che deve avvolgere. Tra i suoi impieghi più comuni non vi è solo la copertura di fili elettrici, ma anche il rivestimento di oggetti in legno, valida alternativa alla verniciatura (si pensi ad esempio ai modellini di aeroplano). Gli oggetti avvolti da film termoretraibile rimangono pertanto uniti e protetti, garantendo un imballaggio saldo e sottile, richiesto tanto nel settore produttivo come in quello alimentare. L’ultima evoluzione del polietilene è rappresentata dal film estensibile, oggigiorno richiestissima dal mercato. Come indica il nome, il film estensibile ha proprietà elastiche ed è particolarmente indicato per la protezione di prodotti pallettizzati e sensibili al calore, non idonei alla termo retrazione.</p>
<p>L’utilizzo principale del polietilene è pertanto il film packaging: la protezione che avvolge le confezioni di merce è, ancora una volta, in polietilene, così come la plastica utilizzata per imballare le valige. Non solo: le molteplici qualità di questo materiale, isolante, impermeabile, termoretraibile e resistente nonostante spessori molto sottili (come la pellicola da cucina, il cui spessore si esprime in micron) permettono ancora tanti altri utilizzi.</p>
<p>Il film polietilene possiede, infine, un’ulteriore qualità: è un materiale riciclabile. Tanto gli scarti di produzione come il rifilo delle bobine, quanto i fogli già utilizzati possono essere recuperati per produrre imballi a basso costo e alto valore ambientale. Un’opportunità oggi ancor più importante, ben sapendo che alla base del polietilene vi è la scarsità ed il prezzo altalenante del petrolio.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://distrettiblognetwork.it/2010/04/02/polietilene/&amp;title=Polietilene%3A+una+storia%2C+mille+applicazioni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://distrettiblognetwork.it/2010/04/02/polietilene/&amp;title=Polietilene%3A+una+storia%2C+mille+applicazioni" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://distrettiblognetwork.it/2010/04/02/polietilene/&amp;t=Polietilene%3A+una+storia%2C+mille+applicazioni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Polietilene%3A+una+storia%2C+mille+applicazioni&amp;body=Link: http://distrettiblognetwork.it/2010/04/02/polietilene/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20polietilene%20%C3%A8%20una%20resina%20termoplastica%2C%20in%20origine%20bianca%20o%20trasparente%2C%20di%20cui%20tutti%20noi%20ne%20facciamo%20un%20utilizzo%2C%20pi%C3%B9%20o%20meno%20consapevole%2C%20quotidiano.%20In%20effetti%2C%20%C3%A8%20la%20materia%20plastica%20pi%C3%B9%20diffusa%3A%20basti%20pensare%20alle%20buste%20di%20plastica%2C%20ai%20rivestimenti%20dei%20cartoni%20del%20latte%2C%20a%20contenitori%20dei%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://distrettiblognetwork.it/2010/04/02/polietilene/&amp;title=Polietilene%3A+una+storia%2C+mille+applicazioni" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://distrettiblognetwork.it/2010/04/02/polietilene/&amp;title=Polietilene%3A+una+storia%2C+mille+applicazioni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://distrettiblognetwork.it/2010/04/02/polietilene/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Polietilene%3A+una+storia%2C+mille+applicazioni+-+http://b2l.me/akp7p2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distrettiblognetwork.it/2010/04/02/polietilene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prato, il distretto tessile alza la voce: mobilitazione in grande stile</title>
		<link>http://distrettiblognetwork.it/2009/01/30/prato-il-distretto-tessile-alza-la-voce-mobilitazione-in-grande-stile/</link>
		<comments>http://distrettiblognetwork.it/2009/01/30/prato-il-distretto-tessile-alza-la-voce-mobilitazione-in-grande-stile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Distretti industriale]]></category>
		<category><![CDATA[cna]]></category>
		<category><![CDATA[confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[distretto tessile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[pato]]></category>
		<category><![CDATA[tessile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distrettiblognetwork.it/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[
Prato, il distretto tessile alza la voce: mobilitazione in grande &#8230;
Adnkronos/IGN - 
Erano presenti Stefano Acerbi e Anselmo Potenza per Confartigianato e Cna, Marcello Gozzi per l&#8217;Unione industriale, Manuele Marigolli, Stefano Bellandi e &#8230;
Crisi, protesta generale: pezze sui monumenti La Nazione
e altri 8 articoli simili »








		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Add this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="tessile" src="http://www.bromas.it/admin/prodotti/30_PRODUZIONE.AREE.JPG" alt="" width="462" height="265" /></p>
<div class="lh"><a id="s-qzuE1dyl12MrpifVJV4wJw:u-AFQjCNG9ds3B5EHzbME74UbKIpUeiZ6BRw:r-0_1275630608" href="http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Toscana.php?id=3.0.2963703541"><span style="color: #551a8b;">Prato, il <strong>distretto</strong> tessile alza la voce: mobilitazione in grande <strong>&#8230;</strong></span></a><br />
<span><span style="color: #6f6f6f;">Adnkronos/IGN -</span> </span><br />
<span>Erano presenti Stefano Acerbi e Anselmo Potenza per Confartigianato e Cna, Marcello Gozzi per l&#8217;Unione <strong>industriale</strong>, Manuele Marigolli, Stefano Bellandi e <strong>&#8230;</strong></span><br />
<span><a id="s-TcNr91JI2WbxMnDOA4hG1w:u-AFQjCNFk-H8chqgXmNwC_cdy991L_7ySRg" href="http://lanazione.ilsole24ore.com/prato/2009/01/29/147816-crisi_protesta_generale_pezze_monumenti.shtml"><span style="color: #000099;">Crisi, protesta generale: pezze sui monumenti</span></a> <span style="color: #6f6f6f;">La Nazione</span></span><br />
<span class="p" style="color: #008000;"><a class="p" href="http://news.google.it/news?hl=it&amp;ned=&amp;ie=UTF-8&amp;ncl=1275630608">e altri 8 articoli simili »</a></span></div>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/30/prato-il-distretto-tessile-alza-la-voce-mobilitazione-in-grande-stile/&amp;title=Prato%2C+il+distretto+tessile+alza+la+voce%3A+mobilitazione+in+grande+stile" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/30/prato-il-distretto-tessile-alza-la-voce-mobilitazione-in-grande-stile/&amp;title=Prato%2C+il+distretto+tessile+alza+la+voce%3A+mobilitazione+in+grande+stile" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/30/prato-il-distretto-tessile-alza-la-voce-mobilitazione-in-grande-stile/&amp;t=Prato%2C+il+distretto+tessile+alza+la+voce%3A+mobilitazione+in+grande+stile" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Prato%2C+il+distretto+tessile+alza+la+voce%3A+mobilitazione+in+grande+stile&amp;body=Link: http://distrettiblognetwork.it/2009/01/30/prato-il-distretto-tessile-alza-la-voce-mobilitazione-in-grande-stile/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0APrato%2C%20il%20distretto%20tessile%20alza%20la%20voce%3A%20mobilitazione%20in%20grande%20...%0D%0AAdnkronos%2FIGN%C2%A0-%20%0D%0AErano%20presenti%20Stefano%20Acerbi%20e%20Anselmo%20Potenza%20per%20Confartigianato%20e%20Cna%2C%20Marcello%20Gozzi%20per%20l%27Unione%20industriale%2C%20Manuele%20Marigolli%2C%20Stefano%20Bellandi%20e%20...%0D%0ACrisi%2C%20protesta%20generale%3A%20pezze%20sui%20monumenti%20La%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/30/prato-il-distretto-tessile-alza-la-voce-mobilitazione-in-grande-stile/&amp;title=Prato%2C+il+distretto+tessile+alza+la+voce%3A+mobilitazione+in+grande+stile" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/30/prato-il-distretto-tessile-alza-la-voce-mobilitazione-in-grande-stile/&amp;title=Prato%2C+il+distretto+tessile+alza+la+voce%3A+mobilitazione+in+grande+stile" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/30/prato-il-distretto-tessile-alza-la-voce-mobilitazione-in-grande-stile/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Prato%2C+il+distretto+tessile+alza+la+voce%3A+mobilitazione+in+grande+stile+-+http://b2l.me/akwqdd&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distrettiblognetwork.it/2009/01/30/prato-il-distretto-tessile-alza-la-voce-mobilitazione-in-grande-stile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I distretti industriali individuati dalle Regioni</title>
		<link>http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/i-distretti-industriali-individuati-dalle-regioni/</link>
		<comments>http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/i-distretti-industriali-individuati-dalle-regioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[censimento]]></category>
		<category><![CDATA[distretti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distrettiblognetwork.it/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[ 
Il Centro Studi dell’IPI ha aggiornato il monitoraggio dei sistemi distrettuali riconosciuti dalle Regioni sulla base degli indirizzi contenuti nelle normative nazionali di riferimento (L. 317/91 e L. 140/99). Quattordici sono le Regioni che hanno individuato, al luglio 2008, i distretti industriali: 8 del Centro-Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p class="normale">Il Centro Studi dell’IPI ha <a href="http://www.ipi.it/allegati/distretti_regionali_17-12-2008.pdf" target="_blank">aggiornato il monitoraggio dei sistemi distrettuali riconosciuti dalle Regioni</a> sulla base degli indirizzi contenuti nelle normative nazionali di riferimento (L. 317/91 e L. 140/99). Quattordici sono le Regioni che hanno individuato, al luglio 2008, i distretti industriali: 8 del Centro-Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio) e 6 del Mezzogiorno (Abruzzo, Campania, Basilicata, Sardegna, Calabria, Sicilia). In complesso sono stati riconosciuti <strong>193 distretti</strong>. Rispetto alla precedente rilevazione (che aveva condotto, al luglio 2006, a 168 aree distrettuali), il Nord-Ovest ed il Centro non hanno subito mutamenti; il Nord-Est ha acquisito complessivamente due nuovi distretti, passando da 51 a 53; il Mezzogiorno ha raddoppiato la presenza di distretti presenti sul suo territorio, passando da 23 a 46.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/i-distretti-industriali-individuati-dalle-regioni/&amp;title=I+distretti+industriali+individuati+dalle+Regioni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/i-distretti-industriali-individuati-dalle-regioni/&amp;title=I+distretti+industriali+individuati+dalle+Regioni" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/i-distretti-industriali-individuati-dalle-regioni/&amp;t=I+distretti+industriali+individuati+dalle+Regioni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=I+distretti+industriali+individuati+dalle+Regioni&amp;body=Link: http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/i-distretti-industriali-individuati-dalle-regioni/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C2%A0%0D%0AIl%20Centro%20Studi%20dell%E2%80%99IPI%20ha%20aggiornato%20il%20monitoraggio%20dei%20sistemi%20distrettuali%20riconosciuti%20dalle%20Regioni%20sulla%20base%20degli%20indirizzi%20contenuti%20nelle%20normative%20nazionali%20di%20riferimento%20%28L.%20317%2F91%20e%20L.%20140%2F99%29.%20Quattordici%20sono%20le%20Regioni%20che%20hanno%20individuato%2C%20al%20luglio%202008%2C%20i%20distretti%20indus" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/i-distretti-industriali-individuati-dalle-regioni/&amp;title=I+distretti+industriali+individuati+dalle+Regioni" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/i-distretti-industriali-individuati-dalle-regioni/&amp;title=I+distretti+industriali+individuati+dalle+Regioni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/i-distretti-industriali-individuati-dalle-regioni/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=I+distretti+industriali+individuati+dalle+Regioni+-+http://b2l.me/akwqc2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/i-distretti-industriali-individuati-dalle-regioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situazione nei Distretti industriali dell&#8217;Emilia Romagna</title>
		<link>http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/situazione-nei-distretti-industriali-dellemilia-romagna/</link>
		<comments>http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/situazione-nei-distretti-industriali-dellemilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[distretti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distrettiblognetwork.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[ 
EXPORT: BATTUTA D’ARRESTO 3^ TRIMESTRE PER IMPRESE E.ROMAGNA
Industriale-oggi -
Nel terzo trimestre del 2008 l’export nei distretti industriali dell’Emilia Romagna ha registrato una brusca frenata. Le esportazioni distrettuali della &#8230;






Iris, chiude un gioiello italiano
La Repubblica - 
L&#8217;Emilia dei distretti industriali e l&#8217;Italia delle mille specializzazioni produttive intravedono un orizzonte spettrale, in cui la metamorfosi economica &#8230;
Ma piastrella valley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div class="lh"><a id="u-AFQjCNHwfIrd-oPl6ehukw7d6qScYvotGw:r-0_0" href="http://www.industriale-oggi.it/archives/00019268.html"><span style="color: #000099;">EXPORT: BATTUTA D’ARRESTO 3^ TRIMESTRE PER IMPRESE E.ROMAGNA</span></a><br />
<span><span style="color: #6f6f6f;">Industriale-oggi -</span></span><br />
<span>Nel terzo trimestre del 2008 l’export nei <strong>distretti industriali</strong> dell’Emilia Romagna ha registrato una brusca frenata. Le esportazioni distrettuali della <strong>&#8230;</strong></span></div>
<div class="lh"><strong></strong></div>
<div class="lh">
<table border="0" cellspacing="7" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td class="j" valign="top">
<div class="lh"><a id="u-AFQjCNFO8mKKcFJ5slsCz5jH7ECeJ-6NBw:r-1_1270520204" href="http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/economia/crisi-10/chiude-sassuolo/chiude-sassuolo.html"><span style="color: #551a8b;">Iris, chiude un gioiello italiano</span></a><br />
<span><span style="color: #6f6f6f;">La Repubblica -</span> </span><br />
<span>L&#8217;Emilia dei <strong>distretti industriali</strong> e l&#8217;Italia delle mille specializzazioni produttive intravedono un orizzonte spettrale, in cui la metamorfosi economica <strong>&#8230;</strong></span><br />
<span><a id="u-AFQjCNFHyUTYEe3-AVx6Lui5pqgbXoDtXQ" href="http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com/modena/2009/01/13/144037-piastrella_valley_chiude.shtml"><span style="color: #000099;">Ma piastrella valley non chiude</span></a> <span style="color: #6f6f6f;">Il Resto del Carlino</span></span><br />
<span class="p" style="color: #008000;"><a class="p" href="http://news.google.it/news?hl=it&amp;ie=UTF-8&amp;ncl=1270520204">e altri 44 articoli simili »</a></span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="7" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td class="j" valign="top">
<div class="lh"><span><strong></strong></span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/situazione-nei-distretti-industriali-dellemilia-romagna/&amp;title=Situazione+nei+Distretti+industriali+dell%27Emilia+Romagna" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/situazione-nei-distretti-industriali-dellemilia-romagna/&amp;title=Situazione+nei+Distretti+industriali+dell%27Emilia+Romagna" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/situazione-nei-distretti-industriali-dellemilia-romagna/&amp;t=Situazione+nei+Distretti+industriali+dell%27Emilia+Romagna" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Situazione+nei+Distretti+industriali+dell%27Emilia+Romagna&amp;body=Link: http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/situazione-nei-distretti-industriali-dellemilia-romagna/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C2%A0%0D%0AEXPORT%3A%20BATTUTA%20D%E2%80%99ARRESTO%203%5E%20TRIMESTRE%20PER%20IMPRESE%20E.ROMAGNA%0D%0AIndustriale-oggi%C2%A0-%0D%0ANel%20terzo%20trimestre%20del%202008%20l%E2%80%99export%20nei%20distretti%20industriali%20dell%E2%80%99Emilia%20Romagna%20ha%20registrato%20una%20brusca%20frenata.%20Le%20esportazioni%20distrettuali%20della%20...%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AIris%2C%20chiude%20un%20gioiello%20italiano%0D%0ALa" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/situazione-nei-distretti-industriali-dellemilia-romagna/&amp;title=Situazione+nei+Distretti+industriali+dell%27Emilia+Romagna" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/situazione-nei-distretti-industriali-dellemilia-romagna/&amp;title=Situazione+nei+Distretti+industriali+dell%27Emilia+Romagna" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/situazione-nei-distretti-industriali-dellemilia-romagna/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Situazione+nei+Distretti+industriali+dell%27Emilia+Romagna+-+http://b2l.me/akwqdb&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distrettiblognetwork.it/2009/01/14/situazione-nei-distretti-industriali-dellemilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista al presidente di Distretti Italiani P. Terribile</title>
